Wohn- und Pflegeheim Am Inselwall
Kostenübersicht für Selbstzahler*
| Pflegestufe | 0 bzw. G | 1 | 2 | 3 | 3+ |
| Pflegeanteil | 714,57 € | 1.312,32 € | 1.737,29 € | 2.165,90 € | 2.533,99 € |
| Unterkunft | 404,28 € | 404,28 € | 404,28 € | 404,28 € | 404,28 € |
| Verpflegung | 142,97 € | 142,97 € | 142,97 € | 142,97 € | 142,97 € |
| Investitionen | 435,61 € | 435,61 € | 435,61 € | 435,61 € | 435,61 € |
| gesamt | 1.697,44 € | 2.295,19 € | 2.720,16 € | 3.148,77 € | 3.516,86 € |
| abzgl. Pflegekasse | - | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.918,00 € |
| zu tragende Kosten | 1.697,44 € | 1.272,19 € | 1.441,16 € | 1.598,77 € | 1.598,86 € |
* Irrtum vorbehalten









